Hier könnt Ihr Euch die Perlen alphabetisch (also nach Jahrgängen) oder die Abstammung direkt ansehen.
| Jahr/Year | Name | Land/Country | Bundesland/Kanton/State | Vater/Father | 
|---|---|---|---|---|
| 2007 C | Cameron | Österreich | Niederösterreich | Brillante | 
| 2008 D | Domino | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Quod | 
| 2008 D | Duende | Schweiz/Portugal | Quod | |
| 2009 E | Estribor | Deutschland | Schleswig-Holstein | Xinfrim | 
| 2010 F | Fabiola | Deutschland | Baden-Württemberg | Ortega | 
| 2010 F | Fado | Österreich | Niederösterreich | Ortega | 
| 2010 F | Falconete | Deutschland | Niedersachsen | Zarco da Broa | 
| 2010 F | Falua | Deutschland | Baden-Württemberg | Quod | 
| 2010 F | Favorita | Niederlande | Nordbrabant | Londrino | 
| 2010 F | Fusilero | Schweiz/Portugal | Ortega | |
| 2010 F | Franela | Deutschland | Hamburg | Ortega | 
| 2010 F | Fari | Deutschland | Bayern | Ortega | 
| 2011 G | Galáctica | Österreich | Wien | Xinfrim | 
| 2011 G | Galaico | Deutschland | Brandenburg | Quod | 
| 2011 G | Galante | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Vibrante da Broa | 
| 2011 G | Gaditano | Deutschland | Baden-Württemberg | Camarón | 
| 2012 H | Habanero | Deutschland | Niedersachsen | Alcaide | 
| 2012 H | Hermes | Deutschland | Brandenburg | Vibrante da Broa | 
| 2012 H | Hungaro | Deutschland | Bayern | Zarco da Broa | 
| 2012 H | Hebraico | Deutschland | Bayern | Xinfrim | 
| 2013 I | Il Aramis | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Londrino | 
| 2013 I | Imperial | Belgien | Wallonie | Xinfrim | 
| 2013 I | Imperio | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Londrino | 
| 2013 I | Indiano | Deutschland | Brandenburg | Xinfrim | 
| 2013 I | Invencible | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Espartaco | 
| 2013 I | Irlandés | Niederlande | Limburg | Xinfrim | 
| 2014 J | Jaguar | Österreich | Kärnten | Vibrante da Broa | 
| 2014 J | Janeiro | Österreich | Kärnten | Quod | 
| 2014 J | Jaguar | Deutschland | ||
| 2014 J | Juncal | Deutschland | Bayern | Vibrante da Broa | 
| 2014 J | Jilguero | Deutschland | Bayern | Espartaco | 
| 2015 L | Ladino | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Ermitaño | 
| 2015 L | Laico | Schweiz/ Portugal | Flamenco | |
| 2015 L | Letrado | Österreich | Kärnten | Flamenco | 
| 2015 L | Limeño | Schweiz/ Portugal | Flamenco | |
| 2015 L | Limonero | Deutschland | Sachsen-Anhalt | Flamenco | 
| 2015 L | Lirio | Deutschland | Bayern | Flamenco | 
| 2015 L | Lituano | La Perla | Spanien | Xinfrim | 
| 2015 L | Luterano | Deutschland | Bremen | Quod | 
| 2015 L | Labriego | Deutschland | Baden-Württemberg | Flamenco | 
| 2016 M | Madrilena | Schweiz | Freiburg | Galeón | 
| 2016 M | Mágico | Deutschland | Baden-Württemberg | Glacial | 
| 2016 M | Mapache | Niederlande | Limburg | Galeón | 
| 2016 M | Matacán | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Xinfrim | 
| 2016 M | Medusa | Schweiz | Freiburg | Gavilán | 
| 2016 M | Mercurio | Deutschland | Galeón | |
| 2016 M | Mimoso | Deutschland | Gavilán | |
| 2017 N | Narnia | Österreich | Österreich | Gavilán | 
| 2017 N | Nila | Schweiz | Bern | Galeón | 
| 2017 N | Nirwana | Schweiz | Bern | Quod | 
| 2018 O | Océano | Deutschland | ||
| 2018 O | Oficial | Deutschland | Niedersachsen | Gavilán | 
| 2018 O | Olivero | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Ermitaño | 
| 2018 O | Oreo | Deutschland | Bayern | Ermitaño | 
| 2018 O | Otaño | Deutschland | Hessen | Ermitaño | 
| 2018 O | Osiris | Schweiz | Bern | |
| 2019 P | Padme | noch auf La Perla/Niederlande | Spanien | Gavilán | 
| 2019 P | Perlita | Deutschland | ||
| 2019 P | Perséfone | noch auf La Perla | Spanien | Ermitaño | 
| 2019 P | Picasso | noch auf La Perla, Schweiz | Spanien / Freiburg | Gavilán | 
| 2019 P | Pumba | Pumba | Niederösterreich | Vibrante da Broa | 
| 2019 P | Penelope | Österreich | Steiermark | xxxx | 
| 2019 P | Pluto La Perla | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Vibrante da Broa | 
| 2020 Q | Quiana | noch auf La Perla, Schweiz | Bern | Flamenco | 
| 2021 R | Ravel | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Galeón | 
